日期 | 公告 |
---|---|
2017-12-27 | 翌日披露報(bào)表(已發(fā)行股本變動(dòng)) |
2017-12-20 | 翌日披露報(bào)表(已發(fā)行股本變動(dòng)) |
2017-12-19 | 翌日披露報(bào)表(已發(fā)行股本變動(dòng)) |
2017-12-15 | 翌日披露報(bào)表(已發(fā)行股本變動(dòng)) |
2017-12-14 | 翌日披露報(bào)表(已發(fā)行股本變動(dòng)) |
2017-12-13 | 派發(fā)中期股息 |
2017-12-07 | 二零一七年十一月未經(jīng)審核營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù) |
2017-12-05 | 截至2017年11月30日股份發(fā)行人的證券變動(dòng)月報(bào)表 |
2017-11-09 | 二零一七年十月未經(jīng)審核營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù) |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009