日期 | 公告 |
---|---|
2017-07-10 | 二零一七年六月及上半年未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù) |
2017-07-07 | 發(fā)行于二零二二年到期的450,000,000 美元 3.875% 優(yōu)先票據(jù) |
2017-07-06 | 建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù) |
2017-07-05 | 截至2017年6月30日股份發(fā)行人的證券變動月報表 |
2017-06-08 | 二零一七年五月未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù) |
2017-06-05 | 二零一七年六月五日舉行之股東周年大會投票表決結(jié)果 |
2017-06-05 | 截至2017年5月31日股份發(fā)行人的證券變動月報表 |
2017-05-10 | 于中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊發(fā)行中期票據(jù)獲得通過 |
2017-05-08 | 二零一七年四月未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù) |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009