日期 | 公告 |
---|---|
2019-10-16 | 翌日披露報(bào)表(已發(fā)行股本變動) |
2019-10-15 | 翌日披露報(bào)表(已發(fā)行股本變動) |
2019-10-10 | 二零一九年九月未經(jīng)審核營運(yùn)數(shù)據(jù) |
2019-10-08 | 截至2019年9月30日股份發(fā)行人的證券變動月報(bào)表 |
2019-09-10 | 二零一九年八月未經(jīng)審核營運(yùn)數(shù)據(jù) |
2019-09-10 | 發(fā)行于二零二九年到期的850,000,000美元3.95%優(yōu)先票據(jù) |
2019-09-09 | 建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)及截至二零一九年六月三十日止半年度的未經(jīng)審計(jì)綜合財(cái)務(wù)報(bào)表 |
2019-09-02 | 自愿公告主要股東增持股權(quán) |
2019-08-26 | 截至二零一九年六月三十日止六個月之未經(jīng)審核中期業(yè)績公布 |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009